| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Балдич Тетяна Віталіївна | 7 | 7 клас | 72,55% | 61% | III |
| 2. | Костюкевич Дарина Миколаївна | 7 | 7 клас | 68,7% | 52% | |
| 3. | Кузьмич Єва Русланівна | 7 | 7 клас | 56,29% | - | |
| 4. | Жежук Артем Володимирович | 7 | 7 клас | 54,22% | - | |
| 5. | Ковалець Дарина Юріївна | 8 | 8 клас | 54,28% | - | |
| 6. | Ковалець Марія Василівна | 9 | 9 клас | 72,57% | 70% | III |
| 7. | Гребеневич Надія Василівна | 9 | 9 клас | 71,77% | 66% | III |
| 8. | Свиридович Євгенія Анатоліївна | 9 | 9 клас | 51,68% | - |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ковалець Марія Василівна | 9 | 9 клас | 85,52% | - | II |
| 2. | Гребеневич Надія Василівна | 9 | 9 клас | 79,04% | - | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Костюкевич Крістіна Вікторівна | 8 | 8 клас | 61,42% | - | |
| 2. | Гребеневич Надія Василівна | 9 | 9 клас | 72,88% | 57% | III |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Костюкевич Крістіна Вікторівна | 8 | 8 клас | 56,9% | - | |
| 2. | Гребеневич Надія Василівна | 9 | 9 клас | 81,08% | 73% | II |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лісовець Софія Олегівна | 5 | 5 клас | 86,93% | - | II |
| 2. | Гребеневич Ангеліна Сергіївна | 5 | 5 клас | 71,67% | - | III |
| 3. | Костюкевич Соломія Миколаївна | 5 | 5 клас | 54,83% | - | |
| 4. | Кузьмич Євгеній Федорович | 6 | 6 клас | 73,07% | - | III |
| 5. | Кузьмич Євгеній Федорович | 6 | 6 клас | 54,1% | - | |
| 6. | Жежук Артем Володимирович | 7 | 7 клас | 79,03% | 68% | III |
| 7. | Балдич Тетяна Віталіївна | 7 | 7 клас | 73,12% | - | III |
| 8. | Кузьмич Єва Русланівна | 7 | 7 клас | 69,48% | - | |
| 9. | Ковалець Дарина Юріївна | 8 | 8 клас | 68,55% | - | |
| 10. | Костюкевич Крістіна Вікторівна | 8 | 8 клас | 53,93% | - | |
| 11. | Ковалець Марія Василівна | 9 | 9 клас | 79,55% | 65% | II |
| 12. | Гребеневич Надія Василівна | 9 | 9 клас | 78% | 61% | III |
| 13. | Кузьмич Софія Юріївна | 9 | 9 клас | 77,72% | 60% | III |
| 14. | Свиридович Євгенія Анатоліївна | 9 | 9 клас | 52,93% | - |
| Гребеневич Валентина Миколаївна |
| Ковалець Юлія Аркадіївна |
| Костюкевич Надія Михайлівна |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Василевич Галина Іллівна | Українська мова і література |
| Гребеневич Валентина Миколаївна | Українська мова і література |
| Ковалець Юлія Аркадіївна | Біологія, природознавство |
| Костюкевич Надія Михайлівна | Біологія, природознавство |
| Кузьмич Віра Василівна | Математика |
| Кузьмич Дмитро Юрійович | Інформатика |
| Кузьмич Микола Іванович | Інформатика |
| Кузьмич Тетяна Вікторівна | Українська мова і література |
| Кузьмич Тетяна Степанівна | Біологія, природознавство |
| Чмуневич Наталія Петрівна | Англійська мова |






